O Ministério das Comunicações (MCom), prorrogou na última sexta-feira, 15, o prazo para o desligamento das transmissões analógicas de TV aberta até a metade de 2025, em 62 municípios do estado do Pará. A data foi ampliada até o dia 30 de junho de 2025 e contempla, em todo país. Cerca de 721 cidades que não estão totalmente digitalizadas, e outras 284 cidades que possuem canais digitais, mas em que ainda registram pendências de consignação.
A Portaria n° 11476, publicada pelo MCom estabelece o novo cronograma de duas etapas: a primeira a ser concluída até 15 de dezembro deste ano e a segunda em junho de 2025.
A portaria adia o desligamento e impõe diretrizes, como a operação em caráter secundário das estações analógicas a partir de 31 de dezembro de 2023 nas cidades com desligamento em junho de 2025. Entidades sem canal digital nessas cidades têm até 30 de janeiro de 2025 para manifestar interesse na continuidade do serviço em tecnologia digital.
O documento também modifica regras para que a alteração de geradora das RTVs analógicas possa ser realizada antes da consignação do canal digital.
Segundo o MCom, o adiamento do desligamento dos sinais analógicos visa evitar a falta de sinal para a população em municípios de pequeno porte que não possuem recepção digital satisfatória dos canais de televisão.
Confira a lista de municípios que tiveram a prorrogação do prazo.
| UF | Município |
|---|---|
| PA | Abaetetuba |
| PA | Afuá |
| PA | Alenquer |
| PA | Almeirim |
| PA | Altamira |
| PA | Aveiro |
| PA | Bagre |
| PA | Baião |
| PA | Bragança |
| PA | Brejo Grande do Araguaia |
| PA | Breves |
| PA | Cametá |
| PA | Canaã dos Carajás |
| PA | Capanema |
| PA | Capitão Poço |
| PA | Castanhal |
| PA | Chaves |
| PA | Conceição do Araguaia |
| PA | Curuçá |
| PA | Dom Eliseu |
| PA | Faro |
| PA | Garrafão do Norte |
| PA | Gurupá |
| PA | Igarapé-Miri |
| PA | Irituia |
| PA | Itaituba |
| PA | Itupiranga |
| PA | Medicilândia |
| PA | Mocajuba |
| PA | Monte Alegre |
| PA | Muaná |
| PA | Novo Repartimento |
| PA | Óbidos |
| PA | Oriximiná |
| PA | Ourém |
| PA | Ourilândia do Norte |
| PA | Paragominas |
| PA | Parauapebas |
| PA | Placas |
| PA | Primavera |
| PA | Redenção |
| PA | Rio Maria |
| PA | Rondon do Pará |
| PA | Rurópolis |
| PA | Salinópolis |
| PA | Santa Cruz do Arari |
| PA | Santa Maria do Pará |
| PA | Santana do Araguaia |
| PA | Santarém |
| PA | São Domingos do Araguaia |
| PA | São Domingos do Capim |
| PA | São Félix do Xingu |
| PA | São Miguel do Guamá |
| PA | São Sebastião da Boa Vista |
| PA | Soure |
| PA | Tailândia |
| PA | Tomé-Açu |
| PA | Tucumã |
| PA | Tucuruí |
| PA | Vigia |
| PA | Viseu |
| PA | Xinguara |


