De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso da Mega-Sena da virada 2021 pode chegar a R$ 350 milhões. O prêmio deste ano já pode ser considerado o maior da história do concurso. Superando a premiação de 2020 que chegou a R$ 325,2 milhões.
Os apostadores têm até às 17h do dia 31 de dezembro para fazer as apostas. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa. (Eva Fernandes/Portal Debate Carajás)
Maiores prêmios da Mega da Virada
| Posição | Ano | Prêmio na faixa principal |
| 1 | 2020 | R$ 325,2 milhões |
| 2 | 2019 | R$ 304,2 milhões |
| 3 | 2018 | R$ 302,5 milhões |
| 4 | 2017 | R$ 306,7 milhões |
| 5 | 2016 | R$ 220,9 milhões |
| 6 | 2015 | R$ 246,5 milhões |
| 7 | 2014 | R$ 263,2 milhões |
| 8 | 2013 | R$ 224,6 milhões |
| 9 | 2012 | R$ 244,7 milhões |
| 10 | 2011 | R$ 177,6 milhões |
| 11 | 2010 | R$ 194,3 milhões |
| 12 | 2009 | R$ 144,9 milhões |


