O PL, com 73 nomes, o União Brasil, com 20 e o PP, com 15, são os três partidos que mais deram assinaturas para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por crime de responsabilidade. Ao todo, 153 deputados assinaram a petição, entregue na segunda-feira (9) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Uma nova versão do texto foi apresentada nesta terça-feira (10) para solicitar a busca e apreensão e a quebra de sigilo do celular do magistrado.
Senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro desistiram de assinar, alegando que poderiam ter sua participação em um eventual julgamento do ministro questionada. Pela Constituição, é competência privativa do Senado processar e julgar os ministros do Supremo. Com o novo requerimento, Alexandre de Moraes é alvo, ao todo, de 23 pedidos de impeachment no Senado.
A ofensiva contra o magistrado ganhou força após a decisão dele de suspender o X (antigo Twitter) após a negativa da empresa em apontar um representante legal no país. A oposição argumenta que a determinação seria um atentado contra a liberdade de expressão. O andamento do pedido depende de Rodrigo Pacheco, que precisa enviá-lo para despacho da Mesa Diretora do Senado. O senador, no entanto, já sinalizou que não vai dar prosseguimento às ações contra ministros do Supremo.
Veja a lista dos deputados que assinam o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes:
| Abilio Brunini (PL-MT) | ||
| Adilson Barroso (PL-SP) | ||
| Adriana Ventura (Novo-SP) | ||
| Afonso Hamm (PP-RS) | ||
| Alberto Fraga (PL-DF) | ||
| Alceu Moreira (MDB-RS) | ||
| Alex Manente (Cidadania-SP) | ||
| Alfredo Gaspar (União-AL) | ||
| Allan Garcês (PP-MA) | ||
| Amaro Neto (Republicanos-ES) | ||
| Ana Paula Leão (PP-MG) | ||
| André Fernandes (PL-CE) | ||
| André Ferreira (PL-PE) | ||
| Beto Pereira (PSDB-MS) | ||
| Bia Kicis (PL-DF) | ||
| Bibo Nunes (PL-RS) | ||
| Cabo Gilberto Silva (PL-PB) | ||
| Capitão Alberto Neto (PL-AM) | ||
| Capitão Alden (PL-BA) | ||
| Capitão Augusto (PL-SP) | ||
| Capitão Samuel (PP-SE) | ||
| Carla Zambelli (PL-SP) | ||
| Carlos Jordy (PL-RJ) | ||
| Carmen Zanotto (Cidadania-SC) | ||
| Caroline de Toni (PL-SC) | ||
| Célio Silveira (MDB-GO) | ||
| Chris Tonietto (PL-RJ) | ||
| Cobalchini (MDB-SC) | ||
| Coronel Assis (União-MT) | ||
| Coronel Chrisóstomo (PL-RO) | ||
| Coronel Fernanda (PL-MT) | ||
| Coronel Meira (PL-PE) | ||
| Coronel Ulysses (União-AC) | ||
| Covatti Filho (PP-RS) | ||
| Cristiane Lopes (União-RO) | ||
| Daniel Agrobom (PL-GO) | ||
| Daniel Freitas (PL-SC) | ||
| Daniel José (Podemos-SP) | ||
| Daniel Trzeciak (PSDB-RS) | ||
| Daniela Reinehr (PL-SC) | ||
| Darci de Matos (PSD-SC) | ||
| Dayany Bittencourt (União-CE) | ||
| Delegada Ione (Avante-MG) | ||
| Delegado Caveira (PL-PA) | ||
| Delegado Éder Mauro (PL-PA) | ||
| Delegado Fabio Costa (PP-AL) | ||
| Delegado Marcelo Freitas (União-MG) | ||
| Delegado Palumbo (MDB-SP) | ||
| Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) | ||
| Delegado Ramagem (PL-RJ) | ||
| Diego Garcia (Republicanos-PR) | ||
| Dilceu Sperafico (PP-PR) | ||
| Domingos Sávio (PL-MG) | ||
| Douglas Viegas (União-SP) | ||
| Dr. Fernando Máximo (União-RO) | ||
| Dr. Flávio (PL-RJ) | ||
| Dr. Frederico (PRD-MG) | ||
| Dr. Jaziel (PL-CE) | ||
| Dr. Luiz Ovando (PP-MS) | ||
| Dr. Zacharias Calil (União-GO) | ||
| Eduardo Bolsonaro (PL-SP) | ||
| Eduardo Velloso (União-AC) | ||
| Eliza Virgínia (PP-PB) | ||
| Emidinho Madeira (PL-MG) | ||
| Eros Biondini (PL-MG) | ||
| Evair Vieira de Melo (PP-ES) | ||
| Fábio Teruel (MDB-SP) | ||
| Felipe Francischini (União-PR) | ||
| Fernando Rodolfo (PL-PE) | ||
| Filipe Barros (PL-PR) | ||
| Filipe Martins (PL-TO) | ||
| Franciane Bayer (Republicanos-RS) | ||
| General Girão (PL-RN) | ||
| General Pazuello (PL-RJ) | ||
| Geraldo Mendes (União-PR) | ||
| Giacobo (PL-PR) | ||
| Gilson Marques (Novo-SC) | ||
| Gilvan da Federal (PL-ES) | ||
| Giovani Cherini (PL-RS) | ||
| Gisela Simona (União-MT) | ||
| Gláucia Santiago (PL-MG) | ||
| Greyce Elias (Avante-MG) | ||
| Gustavo Gayer (PL-GO) | ||
| Helio Lopes (PL-RJ) | ||
| Ismael (PSD-SC) | ||
| Ismael Alexandrino (PSD-GO) | ||
| Jefferson Campos (PL-SP) | ||
| Joaquim Passarinho (PL-PA) | ||
| Jorge Goetten (Republicanos-SC) | ||
| José Medeiros (PL-MT) | ||
| Julia Zanatta (PL-SC) | ||
| Juliana Kolankiewicz (MDB-MT) | ||
| Junio Amaral (PL-MG) | ||
| Lebrão (União-RO) | ||
| Lucas Redecker (PSDB-RS) | ||
| Lucio Mosquini (MDB-RO) | ||
| Luisa Canziani (PSD-PR) | ||
| Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC) | ||
| Luiz Gastão (PSD-CE) | ||
| Luiz Lima (PL-RJ) | ||
| Luiz Philippe de Orleans e Bra (PL-SP) | ||
| Magda Mofatto (PRD-GO) | ||
| Marcel van Hattem (Novo-RS) | ||
| Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) | ||
| Marcelo Moraes (PL-RS) | ||
| Marcio Alvino (PL-SP) | ||
| Marcos Pollon (PL-MS) | ||
| Mario Frias (PL-SP) | ||
| Maurício Carvalho (União-RO) | ||
| Mauricio do Vôlei (PL-MG) | ||
| Mauricio Marcon (Podemos-RS) | ||
| Messias Donato (Republicanos-ES) | ||
| Miguel Lombardi (PL-SP) | ||
| Missionária Michele Collins (PP-PE) | ||
| Nelson Barbudo (PL-MT) | ||
| Nicoletti (União-RR) | ||
| Nikolas Ferreira (PL-MG) | ||
| Osmar Terra (MDB-RS) | ||
| Padovani (União-PR) | ||
| Pastor Diniz (União-RR) | ||
| Pastor Eurico (PL-PE) | ||
| Pedro Lupion (PP-PR) | ||
| Pedro Westphalen (PP-RS) | ||
| Pezenti (MDB-SC) | ||
| Pr. Marco Feliciano (PL-SP) | ||
| Professor Alcides (PL-GO) | ||
| Raimundo Santos (PSD-PA) | ||
| Reinhold Stephanes (PSD-PR) | ||
| Ricardo Salles (Novo-SP) | ||
| Roberta Roma (PL-BA) | ||
| Roberto Duarte (Republicanos-AC) | ||
| Roberto Monteiro Pai (PL-RJ) | ||
| Rodolfo Nogueira (PL-MS) | ||
| Rodrigo Estacho (PSD-PR) | ||
| Rodrigo Valadares (União-SE) | ||
| Rosana Valle (PL-SP) | ||
| Rosangela Moro (União-SP) | ||
| Rosângela Reis (PL-MG) | ||
| Sanderson (PL-RS) | ||
| Sargento Fahur (PSD-PR) | ||
| Sargento Gonçalves (PL-RN) | ||
| Silvia Cristina (PP-RO) | ||
| Silvia Waiãpi (PL-AP) | ||
| Silvye Alves (União-GO) | ||
| Sonize Barbosa (PL-AP) | ||
| Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) | ||
| Stefano Aguiar (PSD-MG) | ||
| Thiago Flores (Republicanos-RO) | ||
| Tião Medeiros (PP-PR) | ||
| Vermelho (PL-PR) | ||
| Zé Trovão (PL-SC) | ||
| Zé Vitor (PL-MG) | ||
| Zucco (PL-RS) | ||


